PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB CONCURSO PÚBLICO
Período de inscrições: 14/05/2026 a 15/06/2026
| Cargo | Secretaria | Nível | Remuneração | Vagas | Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | SAD | Médio | R$ 1.621,00 | 80 | R$ 110,00 |
| Guarda Municipal* | SAD | Médio | R$ 1.535,84* | 30 | R$ 110,00 |
| Fiscal de Serviços Urbanos | SAD | Médio | R$ 1.621,00 | 5 | R$ 110,00 |
| Músico | SAD | Médio | R$ 1.621,00 | 10 | R$ 110,00 |
| Fiscal de Obras | SAD | Médio | R$ 1.621,00 | 2 | R$ 110,00 |
| Técnico em Agropecuária | SAD | Técnico | R$ 1.621,00 | 3 | R$ 110,00 |
| Técnico de Educ. e Controle Ambiental | SAD | Técnico | R$ 1.621,00 | 2 | R$ 110,00 |
| Técnico em Turismo | SAD | Técnico | R$ 1.621,00 | 2 | R$ 110,00 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | SAD | Técnico | R$ 1.621,00 | 3 | R$ 110,00 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | SAD | Técnico | R$ 1.621,00 | 3 | R$ 110,00 |
| Administrador | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 4 | R$ 150,00 |
| Analista de Planej. e Orçamento | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 2 | R$ 150,00 |
| Assistente Social | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 15 | R$ 150,00 |
| Contador | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 2 | R$ 150,00 |
| Economista | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 1 | R$ 150,00 |
| Enfermeiro do Trabalho | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 2 | R$ 150,00 |
| Eng. de Segurança do Trabalho | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 2 | R$ 150,00 |
| Intérprete de Libras | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 2 | R$ 150,00 |
| Psicólogo | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 3 | R$ 150,00 |
| Zootecnista | SAD | Superior | R$ 3.500,00 | 2 | R$ 150,00 |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | SEMFAZ | Superior | R$ 8.816,66 | 4 | R$ 150,00 |
| Técnico de Enfermagem | SMS | Técnico | R$ 1.621,00 | 50 | R$ 110,00 |
| Técnico em Radiologia | SMS | Técnico | R$ 1.621,00 | 5 | R$ 110,00 |
| Enfermeiro I | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 30 | R$ 150,00 |
| Enfermeiro II | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 20 | R$ 150,00 |
| Médico (PSF/UPA) | SMS | Superior | R$ 5.000,00 | 20 | R$ 150,00 |
| Farmacêutico | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 5 | R$ 150,00 |
| Fonoaudiólogo | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 8 | R$ 150,00 |
| Assistente Social em Saúde | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 5 | R$ 150,00 |
| Condutor de Veíc. de Urgência | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 5 | R$ 150,00 |
| Terapeuta Ocupacional | SMS | Superior | R$ 3.500,00 | 5 | R$ 150,00 |
| Inspetor Escolar | SEDUC | Médio | R$ 1.621,00 | 1 | R$ 110,00 |
| Professor Educação Infantil | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 200 | R$ 150,00 |
| Professor Básico 2 - Anos Iniciais | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 200 | R$ 150,00 |
| Professor Básico 3 - Língua Portuguesa | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 20 | R$ 150,00 |
| Professor Básico 3 - Matemática | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 20 | R$ 150,00 |
| Supervisor Educacional | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 25 | R$ 150,00 |
| Psicólogo Educacional | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 15 | R$ 150,00 |
| Assistente Social Educacional | SEDUC | Superior | R$ 3.500,00 | 25 | R$ 150,00 |
| Topógrafo/Téc. em Topografia | SECOB | Técnico | R$ 1.621,00 | 4 | R$ 110,00 |
| Téc. em Edificações | SECOB | Técnico | R$ 1.621,00 | 6 | R$ 110,00 |
| Engenheiro Civil - Projetista | SECOB | Superior | R$ 5.000,00 | 6 | R$ 150,00 |
| Engenheiro Civil - Orçamentista | SECOB | Superior | R$ 5.000,00 | 4 | R$ 150,00 |
| Eng. Eletricista - Projetista | SECOB | Superior | R$ 5.000,00 | 3 | R$ 150,00 |
* Acrescido de 100% de gratificação GEAT
Locais de provas para escolha na inscrição
| Local |
|---|
| CAMPINA GRANDE/PB |
Editais, Comunicados e Informações
